33股遭大宗低价甩货 最低8.3折
时间:2023-06-26 22:54:57 来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯: 6月26日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅8.3折,其中折价最高的前三名分别为阿尔特(300825)[-17.05%]、仙乐健康(300791)[-16.63%]、杰创智能(301248)[-16.53%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
17.18 | 14.25 | 17.05% | - | 3320300 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
28.80 | 24.01 | 16.63% | - | 31932000 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
33.21 | 27.72 | 16.53% | - | 23284800 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
22.69 | 18.94 | 16.53% | - | 7670700 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
23.85 | 20.00 | 16.14% | - | 5800000 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||
5.92 | 5.00 | 15.54% | - | 6699000 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | ||
33.21 | 28.22 | 15.03% | - | 18907400 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | ||
1.41 | 1.23 | 12.77% | - | 637300 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
70.10 | 62.33 | 11.08% | - | 21192200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | ||
70.10 | 62.33 | 11.08% | - | 18699000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | ||
70.10 | 62.33 | 11.08% | - | 2493200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | ||
21.14 | 18.89 | 10.64% | - | 2266800 | 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | ||
4.79 | 4.30 | 10.23% | - | 1892000 | 开源证券股份有限公司绍兴分公司 | 开源证券股份有限公司德清舞阳街证券营业部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 7341600 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 4754100 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2166900 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 5506200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 14149500 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 4204500 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 9676600 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2202500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2587500 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 7927800 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
408.72 | 367.08 | 10.19% | - | 2070000 | 中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
31.21 | 28.24 | 9.52% | - | 14967200 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
31.21 | 28.24 | 9.52% | - | 23156800 | 国元证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
46.36 | 42.00 | 9.40% | - | 2003400 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | ||
9.74 | 8.83 | 9.34% | - | 12914800 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
20.03 | 18.18 | 9.24% | - | 183618000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
2.82 | 2.56 | 9.22% | - | 9728000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
5.05 | 4.59 | 9.11% | - | 1973700 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遵义香港路证券营业部 | ||
12.40 | 11.28 | 9.03% | - | 10716000 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
12.40 | 11.28 | 9.03% | - | 10377600 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
8.75 | 7.96 | 9.03% | - | 8437600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | ||
8.75 | 7.96 | 9.03% | - | 2029800 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | ||
21.14 | 19.30 | 8.70% | - | 2007200 | 申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
5.26 | 4.81 | 8.56% | - | 96200000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ||
14.06 | 12.94 | 7.97% | - | 38820000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||
2.89 | 2.66 | 7.96% | - | 2000300 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
2.89 | 2.66 | 7.96% | - | 2000300 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
2.89 | 2.66 | 7.96% | - | 3724000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
10.04 | 9.25 | 7.87% | - | 36907500 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
137.53 | 127.22 | 7.50% | - | 3231400 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | ||
137.53 | 127.22 | 7.50% | - | 6373700 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | ||
35.43 | 32.82 | 7.37% | - | 2034800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
35.43 | 32.82 | 7.37% | - | 3282000 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
35.43 | 32.82 | 7.37% | - | 5579400 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
11.96 | 11.09 | 7.27% | - | 4198700 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
104.27 | 96.97 | 7.00% | - | 38788000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
172.15 | 160.10 | 7.00% | - | 3202000 | 中泰证券股份有限公司滨州惠民西门大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||
172.15 | 160.10 | 7.00% | - | 2081300 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||
50.64 | 47.12 | 6.95% | - | 5277400 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | ||
24.25 | 22.60 | 6.80% | - | 2015900 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
17.62 | 16.44 | 6.70% | - | 5096400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
17.62 | 16.44 | 6.70% | - | 4767600 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
17.62 | 16.44 | 6.70% | - | 3288000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
12.19 | 11.50 | 5.66% | - | 4600000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | ||
26.23 | 24.89 | 5.11% | - | 33850400 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 机构专用 | ||
26.23 | 24.89 | 5.11% | - | 189412900 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 机构专用 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 23634000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 51207000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 26260000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 51863500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 52520000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
13.82 | 13.13 | 4.99% | - | 24290500 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
4.81 | 4.57 | 4.99% | - | 10182000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
4.81 | 4.57 | 4.99% | - | 2742000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) | ||
4.88 | 4.64 | 4.92% | - | 6511800 | 中泰证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
43.91 | 41.80 | 4.81% | - | 2090000 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||
7.00 | 6.68 | 4.57% | - | 10588500 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 | ||
7.00 | 6.68 | 4.57% | - | 73480000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 | ||
9.91 | 9.50 | 4.14% | - | 2850000 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 国元证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
9.91 | 9.50 | 4.14% | - | 3135000 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 国元证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
22.58 | 21.68 | 3.99% | - | 43360000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | ||
172.15 | 166.47 | 3.30% | - | 2030900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||
30.76 | 29.99 | 2.50% | - | 35988000 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||
13.09 | 12.79 | 2.29% | - | 2046400 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | ||
13.65 | 13.37 | 2.05% | - | 2660600 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
58.15 | 56.99 | 1.99% | - | 12537800 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
25.18 | 24.68 | 1.99% | - | 22656200 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
8.05 | 7.90 | 1.86% | - | 16590000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | ||
2.72 | 2.67 | 1.84% | - | 6675000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 | ||
29.05 | 28.56 | 1.69% | - | 7140000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.45 | 2.41 | 1.63% | - | 33740000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ||
16.20 | 15.96 | 1.48% | - | 3192000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | ||
5.58 | 5.50 | 1.43% | - | 3960000 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 34600000 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 23094800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 8823000 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||
174.93 | 173.00 | 1.10% | - | 27433000 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||
22.54 | 22.31 | 1.02% | - | 9816400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | ||
135.57 | 134.21 | 1.00% | - | 20131500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||
15.22 | 15.07 | 0.99% | - | 62389800 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 | ||
31.43 | 31.18 | 0.80% | - | 3400200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
2.72 | 2.70 | 0.74% | - | 18900000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ||
2.72 | 2.71 | 0.37% | - | 3059300 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | ||
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 3402300 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
标签:
最新文章推荐
- 什么是BMI?《中国居民膳食指南(2022)》来了
- 新中国对外汉语教育事业的开创者之一杜荣逝世,享年102岁
- 56分!北京新能源指标家庭入围“分数线”揭晓
- 安徽省休宁县解除静态管理
- 四川新增本土无症状感染者12例:成都1例广安11例
- 合伙盗掘苏州地区商周至清代14座古墓 3人被判刑
- 北京海淀清河街道辖区实行重点区域提级管控
- 解锁“云面试” 过半受访者自感在智能面试中表现不错
- 京昆高速雅西段因暴雨突发泥石流 实行交通管制
- 教师招聘20分进资格复审?为何分设男女岗?厦门教育局回应
X 关闭
资讯中心

2022-09-16
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
33股遭大宗低价甩货 最低8.3折
-
2
海峡两岸社团交流节开幕 63个社团将开展14场交流活动
-
3
海南高院发布2017—2022年毒品犯罪典型案例 全省毒品犯罪案件数量逐年下降
-
4
每日视讯:有渣法冶炼_对于有渣法冶炼简单介绍
-
5
天天通讯!蓝牙标志是什么字母
-
6
【清凉马拉松 激情六盘水】“六马”:为创城助力 为文明添彩
-
7
灌区渠道内提前蓄水保障农田用水 保证粮食安全
-
8
延吉市建工社区卫生服务中心开展中老年妇女保健讲座_天天快播
-
9
不朽作者欧震简介_欧震简介 环球速递
-
10
vivo X90s发布!3999元起 搭载全新天玑9200+处理器 环球快报
-
11
世界观速讯丨祝贺!中国组合薛晨 / 夏欣怡沙排亚锦赛夺冠
-
12
全球快报:河北省免费医学生履约过程中要注意哪些问题
-
13
全球今日讯!6亿还清,罗永浩“真还传”迎来大结局?交个朋友回应:系误传
-
14
申请“零跑动”、材料“零提交”,上海推行“交地即交证”新模式
-
15
全球观点:不堪其扰的意思解释_不堪其扰的意思
-
16
全球热资讯!微软被索尼坑了!Xbox游戏将无法出现在PlayStation
-
17
天天快报!下周起,好运降临,福气齐聚,三大生肖大吉大利
-
18
徐州2023年一级建造师报考条件及专业要求
-
19
天天速讯:人人讲安全、个个会应急,泰州举办常泰长江大桥北接线综合应急演练
-
20
药品说明书字太小?最新草案对适老化改造提要求