依顿电子公布2022年度分配预案 拟10派1.47元 当前热点
时间:2023-04-07 19:56:21 来源:证券时报网
(资料图片)
4月7日依顿电子发布2022年度分配预案,拟10派1.47元(含税),预计派现金额合计为1.47亿元。派现额占净利润比例为54.65%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.14%。这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.47元(含税) | 1.47 | 2.14 |
2021.12.31 | 10派0.68元(含税) | 0.68 | 0.92 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.00 | 0.92 |
2020.06.30 | 10派1.2元(含税) | 1.20 | 1.04 |
2019.12.31 | 10派3.5元(含税) | 3.49 | 3.14 |
2019.06.30 | 10派7.5元(含税) | 7.49 | 6.92 |
2018.12.31 | 10派7元(含税) | 6.98 | 6.26 |
2018.06.30 | 10派5.6元(含税) | 5.59 | 4.48 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 2.99 | 1.59 |
2017.06.30 | 10派2.5元(含税) | 2.49 | 0.89 |
2016.12.31 | 10转增10派10元(含税) | 4.98 | 3.58 |
2015.12.31 | 10派4.5元(含税) | 2.20 | 1.54 |
2014.12.31 | 10派1.7元(含税) | 0.83 | 0.62 |
2014.06.30 | 10派0.6元(含税) | 0.29 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入30.58亿元,同比增长5.16%,实现净利润2.69亿元,同比增长78.31%,基本每股收益为0.269元,加权平均净资产收益率为7.72%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出87.88万元,近5日主力资金净流出1361.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.50亿元,近5日减少693.93万元,降幅为4.44%。北向资金动态显示,沪股通最新持有642.22万股,近5日持股量增加144.11万股,增长28.93%。
按申万行业统计,依顿电子所属的电子行业共有80家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为109.22亿元,其次是京东方A、鹏鼎控股,派现金额为22.98亿元、16.24亿元。(数据宝)
2022年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.61 | 229775.88 | 30.43 | 1.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 7 | 162430.65 | 32.41 | 2.27 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 104734.80 | 68.42 | 2.64 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 4.3 | 93887.47 | 30.68 | 2.77 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 18 | 40500.00 | 40.23 | 1.00 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 11.02 | 0.78 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28459.17 | 20.90 | 1.10 |
603290 | 斯达半导 | 0.00 | 14.3627 | 24529.23 | 30.00 | 0.40 |
301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2 | 17782.14 | 72.12 | 2.07 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
301369 | 联动科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
603328 | 依顿电子 | 0.00 | 1.47 | 14677.11 | 54.65 | 2.14 |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 0.97 | 14662.17 | 29.21 | 0.53 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
600460 | 士兰微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 13.46 | 0.23 |
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 2 | 14116.32 | 38.48 | 2.19 |
300327 | 中颖电子 | 0.00 | 4 | 13647.28 | 42.25 | 0.89 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13516.88 | 42.24 | 1.34 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | 0.8 | 13516.37 | 25.71 | 0.69 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.5 | 12582.93 | 19.03 | 0.65 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11855.30 | 28.07 | 1.24 |
000636 | 风华高科 | 0.00 | 1 | 11515.68 | 35.21 | 0.54 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 1.279 | 11003.12 | 55.20 | 1.33 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 3 | 10763.35 | 53.02 | 2.62 |
300739 | 明阳电路 | 0.00 | 3.5 | 10457.85 | 57.39 | 2.28 |
300296 | 利亚德 | 0.00 | 0.4 | 10111.95 | 35.93 | 0.53 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9450.25 | 44.78 | 0.54 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9319.41 | 21.30 | 0.55 |
605111 | 新洁能 | 4.00 | 4.09 | 8711.88 | 20.02 | 0.34 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.26 | 8331.66 | 11.05 | 0.27 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.00 | 13 | 7800.00 | 49.27 | 1.95 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.6 | 7586.13 | 13.02 | 0.48 |
301282 | 金禄电子 | 0.00 | 5 | 7557.00 | 53.61 | 1.53 |
002922 | 伊戈尔 | 0.00 | 2.5 | 7541.30 | 39.39 | 1.42 |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 3 | 6905.15 | 35.77 | 1.41 |
603386 | 骏亚科技 | 0.00 | 2 | 6526.45 | 40.13 | 1.46 |
301280 | 珠城科技 | 5.00 | 10 | 6513.34 | 59.16 | 1.93 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5654.90 | 125.99 | 0.86 |
300666 | 江丰电子 | 0.00 | 2.06 | 5470.71 | 20.63 | 0.29 |
002983 | 芯瑞达 | 0.00 | 2.5 | 4604.60 | 43.47 | 1.21 |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 6 | 4355.20 | 47.98 | 1.65 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.22 | 1.45 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.8 | 4193.64 | 9.65 | 0.32 |
688150 | 莱特光电 | 0.00 | 1 | 4024.38 | 38.15 | 0.43 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 0.8 | 3922.96 | 35.27 | 0.47 |
300346 | 南大光电 | 0.00 | 0.7 | 3805.92 | 20.38 | 0.20 |
002449 | 国星光电 | 0.00 | 0.6 | 3710.86 | 30.58 | 0.68 |
688502 | 茂莱光学 | 0.00 | 7 | 3696.00 | 62.63 | |
002876 | 三利谱 | 0.00 | 2 | 3477.70 | 16.85 | 0.46 |
603052 | 可川科技 | 4.00 | 5 | 3440.00 | 21.71 | 0.95 |
300852 | 四会富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 14.91 | 0.85 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3327.56 | 19.50 | 0.67 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 0.5 | 3285.92 | 17.71 | 0.53 |
873001 | 纬达光电 | 0.00 | 2 | 3073.12 | 47.96 | 2.65 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.6 | 3039.13 | 41.46 | 0.62 |
301326 | 捷邦科技 | 0.00 | 4 | 2887.71 | 33.64 | 0.94 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 2.2 | 2835.69 | 32.83 | 0.70 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 2.5 | 2790.55 | 31.06 | 0.33 |
688103 | 国力股份 | 0.00 | 2.75 | 2623.23 | 30.71 | 0.49 |
688589 | 力合微 | 0.00 | 2.5 | 2504.87 | 33.37 | 0.61 |
688419 | 耐科装备 | 0.00 | 3 | 2460.00 | 43.00 | 0.72 |
300516 | 久之洋 | 0.00 | 1.25 | 2250.00 | 27.41 | 0.41 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2178.76 | 0.31 | |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 1.4 | 1810.90 | 31.02 | 0.53 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 10.12 | 0.17 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 0.6 | 1462.81 | 11.17 | 0.25 |
002866 | 传艺科技 | 0.00 | 0.4 | 1158.09 | 10.07 | 0.12 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 0.8 | 1136.09 | 31.49 | 0.30 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 11.04 | 0.23 |
603595 | 东尼电子 | 0.00 | 0.4649 | 1080.62 | 10.00 | 0.10 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.31 | 992.00 | 18.04 | 0.21 |
300991 | 创益通 | 0.00 | 0.2 | 288.00 | 33.87 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
最新文章推荐
- 什么是BMI?《中国居民膳食指南(2022)》来了
- 新中国对外汉语教育事业的开创者之一杜荣逝世,享年102岁
- 56分!北京新能源指标家庭入围“分数线”揭晓
- 安徽省休宁县解除静态管理
- 四川新增本土无症状感染者12例:成都1例广安11例
- 合伙盗掘苏州地区商周至清代14座古墓 3人被判刑
- 北京海淀清河街道辖区实行重点区域提级管控
- 解锁“云面试” 过半受访者自感在智能面试中表现不错
- 京昆高速雅西段因暴雨突发泥石流 实行交通管制
- 教师招聘20分进资格复审?为何分设男女岗?厦门教育局回应
X 关闭
资讯中心

2022-09-16
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
依顿电子公布2022年度分配预案 拟10派1.47元 当前热点
-
2
全球热议:300英雄舰队统帅出装推荐(舰队统帅攻略)
-
3
2023安徽蚌埠市事业单位招聘部分岗位保留、核减或取消公告 环球讯息
-
4
天天动态:卢拉提议,未卷入俄乌冲突的国家成立“和平小组”,提到中国和巴西
-
5
隔断墙怎样做最简单实用 当前焦点
-
6
人民银行贷款利率表 中国人民银行贷款利率表2023-聚焦
-
7
大连轿车冲撞人群致5死8伤案 罪犯刘东被执行死刑
-
8
配方法解一元二次方程练习题20道_配方法解一元二次方程练习题
-
9
天天简讯:A股午评 | 三大指数震荡走高 创业板指涨近1% 光热发电板块大涨
-
10
微信视频号创作分成计划正式上线-全球关注
-
11
亚梦黑化的样子怎么画_亚梦黑化-今日播报
-
12
快看:科学家发现未知铀同位素
-
13
小孩早上不喝牛奶可以吗 小孩早上不喝牛奶可以吗
-
14
世界快消息!A股五大上市险企个险营销员去年减少87万人 “优化营销队伍、做强银保渠道”是对策
-
15
美联储贴现窗口贷款从一周前的882亿美元降至697亿美元 当前关注
-
16
寻龙密码之真假棺椁2 电影_寻龙密码之真假棺椁2
-
17
【天天速看料】群头像图片_群头
-
18
环球热门:市场分析:半导体表现抢眼 A股窄幅波动
-
19
河南省政府食品安全办对郑州经开区开展食品安全“两个责任”工作调研
-
20
全球今热点:永泰嘉园为中国武夷4.7亿元贷款提供担保